平成19年度(2007年度)報告書 | ||
---|---|---|
序文 | ||
委員会委員名簿 | ||
目次 | ||
1. | 音声入出力方式標準化に関する調査研究の概要 | 1 |
1.1 | 調査の背景と概要 | 1 |
1.2 | 音声合成に関する標準化の検討 | 2 |
1.3 | 音声認識に関する標準化の検討 | 2 |
1.4 | 音声認識・合成関連製品動向調査 | 3 |
1.4 | 音声関連主要国際会議の動向 | 3 |
2. | 音声入出力方式の調査研究 | 4 |
2.1 | 音声合成に関する標準化の検討 | 4 |
2.1.1 | 「IT-4002日本語テキスト音声合成用記号」の規格見直し | 4 |
2.1.2 | 「音声合成システム性能評価方法」の見直し | 5 |
2.1.3 | W3C SSMLへの対応 | 8 |
2.2 | 音声認識に関する標準化の検討 | 10 |
2.2.1 | 標準化への要求と背景 | 10 |
2.2.2 | 本年度の活動概要 | 11 |
2.2.3 | 音声コマンド設計ガイドラインの検討 | 12 |
2.2.4 | その他の活動 | 24 |
2.3 | 音声関連主要国際会議の動向 | 26 |
2.3.1 | Interspeech 2007 | 26 |
2.3.2 | COCOSDA 2007 | 27 |
2.3.3 | Oriental COCOSDA 2007 | 37 |
2.3.4 | Oriental COCOSDA 2006 | 32 |
2.4 | 音声関連製品動向調査 | 33 |
2.4.1 | 音声合成の製品動向調査 | 33 |
2.4.1 | 音声合成の製品動向調査 | 33 |
2.4.1.1 | 製品動向調査の調査方法の改定 | 29 |
2.4.1.2 | 音声合成製品動向調査の結果と今年度の動向 | 31 |
2.4.2 | 音声認識の製品動向調査 | 34 |
2.4.1.1 | 製品動向調査の調査方法の改定 | 34 |
2.4.1.2 | 音声認識製品動向調査の結果と今年度の動向 | 35 |
2.5 | メディアと音声処理 | 37 |
付録 |
||
付録1: | 音声合成の製品動向 | 43 |
付録2: | 音声認識の製品動向 | 71 |